Au 15 juin 2014, le réseau national Cigogne noire ONF-LPO a connaissance de 36 nids occupés. Les sites fréquentés, sans suite en début de saison, ne sont pas comptabilisés.
Tous les nids n’ont pas forcément été découverts et on peut raisonnablement estimer la population nicheuse en 2014 à une soixantaine de couples en France.
Bilan au 15 juin 2014 :
Départements | Nombre de nids occupés | Forêts domaniales | Forêts communales | Forêts privées |
---|---|---|---|---|
Ardennes | 14 | 6 | 6 | 2 |
Aisne | 4 | 3 | 1 | 0 |
Haute-Marne | 3 | 0 | 2 | 1 |
Meuse | 3 | 2 | 1 | 0 |
Côte d’Or | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nièvre | 3 | 1 | 1 | 1 |
Aube | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vosges | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cher | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sarthe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Allier | 1 | 0 | 0 | 1 |
Indre-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 15 | 14 | 7 |
Mots-clés : France, bilan, nids occupés, actualités, Reproduction