Accueil > Actualités... > Premier bilan de la reproduction 2016
Premier bilan de la reproduction 2016
dimanche 18 septembre 2016, par , ,
Au 19 septembre 2016, le réseau national Cigogne noire ONF-LPO a connaissance de 41 nids occupés (individu observé en position de couveur à plusieurs reprises) en France. Les sites fréquentés, sans suite en début de saison, ne sont pas comptabilisés.
Alors que la reproduction était pressentie dans ces départements depuis plusieurs années, ce printemps 2016 fut marqué par la découverte de deux nids dans le Calvados et de un en Haute-Saône.
Ce printemps fut aussi marqué par une mortalité importante de jeunes en raison notamment des conditions météorologiques défavorables (inondations), ayant privées les adultes nicheurs d’accès aux zones de gagnage riches en Chabot commun, proie principale ramenée aux poussins.
Tous les nids n’ont pas forcément été découverts et on peut raisonnablement estimer la population nicheuse en 2016 à environ 70 couples en France.
Bilan provisoire au 19 septembre 2016 :
33 nichées ont pris leur envol en 2016 et 26 nichées ont été baguées.
Départements | Nombre de nids occupés | Nombre de nichées à l’envol | Nombre de nichées baguées | Forêts domaniales | Forêts communales | Forêts privées |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsace : Bas-Rhin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lorraine : Meuse | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Lorraine : Moselle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lorraine : Vosges | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bourgogne : Côte-d’Or | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Bourgogne : Nièvre | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Champagne-Ardenne : Ardennes | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Champagne-Ardenne : Aube | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Champagne-Ardenne : Haute-Marne | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Picardie : Aisne | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Auvergne : Allier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Normandie : Orne | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Normandie : Calvados | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Centre : Cher | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centre : Indre-et-Loire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centre : Indre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franche-Comté : Jura | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Franche-Comté : Haute-Saône | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 41 nids occupés | 33 | 26 | 13 | 18 | 10 |
A noter que le protocole de suivi des nids préconisé dans le cadre du programme de baguage a permis de relever qu’une quinzaine d’individus nicheurs sont bagués sur la trentaine de nids suivis pas le réseau coordonné par la LPO et l’ONF.
<media645|vignette|legende|center|taille=300>