Accueil > Actualités... > Bilan provisoire des nids occupés en 2020
Bilan provisoire des nids occupés en 2020
mardi 30 juin 2020, par
En 2020, le réseau national Cigogne noire, coordonné par la LPO et l’ONF, a, à ce jour, connaissance de 64 nids occupés (individu observé en position de couvaison à plusieurs reprises) en France. Les sites fréquentés, sans suite en début de saison, ne sont pas comptabilisés.
Tous les nids n’ont pas forcément été découverts et on peut raisonnablement estimer la population nicheuse en 2020 entre 70 et 90 couples en France.
Bilan provisoire de la reproduction 2020 :
Dans le tableau ci-dessous, nous avons renommé la colonne "forêts communales" en une colonne "autres forêts soumises". Ce terme regroupe toutes les forêts gérées par l’ONF, hors forêts domaniales. Les nids sont majoritairement situés en forêts communales, mais pas uniquement.
Départements | Nombre de nids occupés | Forêts domaniales | Autres forêts soumises | Forêts privées |
---|---|---|---|---|
Grand-Est : Bas-Rhin | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grand-Est : Meuse | 4 | 0 | 3 | 1 |
Grand-Est : Meurthe-et-Moselle | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grand-Est : Moselle | 5 | 2 | 3 | 0 |
Grand-Est : Vosges | 3 | 0 | 2 | 1 |
Grand-Est : Ardennes | 8 | 3 | 4 | 1 |
Grand-Est : Aube | 2 | 1 | 1 | 0 |
Grand-Est : Haute-Marne | 7 | 1 | 6 | 0 |
Grand-Est : Marne | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté : Côte-d’Or | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté : Nièvre | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bourgogne-Franche-Comté : Haute-Saône | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté : Jura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté : Yonne | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté : Saône-et-Loire | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hauts-de-France : Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauts-de-France : Aisne | 7 | 1 | 1 | 5 |
Auvergne-Rhône-Alpes : Allier | 3 | 1 | 0 | 2 |
Normandie : Orne | 1 | 1 | 0 | 0 |
Normandie : Calvados | 3 | 0 | 0 | 3 |
Normandie : Seine-Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre-Val-de-Loire : Cher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre-Val-de-Loire : Indre-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Centre-Val-de-Loire : Indre | 3 | 2 | 0 | 1 |
Pays-de-la-Loire : Sarthe | 3 | 2 | 0 | 1 |
Total | 64 nids occupés | 17 | 30 | 17 |
A ce jour, la nidification de la Cigogne noire est prouvée en 2020 dans 21 départements.
La coordination nationale du réseau Cigogne noire remercie chaque suiveur de nid et chaque coordinateur départemental, sans qui ce bilan ne pourrait être réalisé.
<media766|vignette|legende|center|taille=300>
La transmission de toutes les observations réalisées est primordiale ! Elle permet d’affiner les secteurs favorables à l’espèce, mais aussi d’envisager de nouvelles prospections...
Pensez à faire remonter toutes vos observations, notamment en utilisant la fiche d’observation ONF-LPO, en contactant la coordination nationale.
Vous observez un oiseau bagué ? Contactez la coordination nationale, qui fera le lien avec le programme national de baguage Cigogne noire (ACETAM).
Merci par avance !