En 2017, le réseau national Cigogne noire ONF-LPO a eu connaissance de 54 nids occupés (individu observé en position de couveur à plusieurs reprises) en France. Les sites fréquentés, sans suite en début de saison, ne sont pas comptabilisés.
Tous les nids n’ont pas forcément été découverts et on peut raisonnablement estimer la population nicheuse en 2017 à environ 70 couples (60-80 couples) en France.
Bilan en 2017 :
Départements | Nombre de nids occupés | Forêts domaniales | Forêts communales | Forêts privées |
---|---|---|---|---|
Grand-Est : Bas-Rhin | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grand-Est : Meuse | 5 | 1 | 4 | 0 |
Grand-Est : Meurthe-et-Moselle | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grand-Est : Moselle | 2 | 1 | 1 | 0 |
Grand-Est : Vosges | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grand-Est : Ardennes | 7 | 3 | 3 | 1 |
Grand-Est : Aube | 2 | 1 | 0 | 1 |
Grand-Est : Haute-Marne | 4 | 1 | 3 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté : Côte-d’Or | 4 | 1 | 3 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté : Nièvre | 5 | 2 | 2 | 1 |
Bourgogne-Franche-Comté : Haute-Saône | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté : Jura | - | - | - | - |
Hauts-de-France : Nord | 2 | 1 | 0 | 1 |
Hauts-de-France : Aisne | 8 | 3 | 0 | 5 |
Auvergne-Rhône-Alpes : Allier | - | - | - | - |
Normandie : Orne | 4 | 1 | 0 | 3 |
Normandie : Calvados | 2 | 0 | 0 | 2 |
Centre-Val-de-Loire : Cher | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centre-Val-de-Loire : Indre-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Centre-Val-de-Loire : Indre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pays-de-la-Loire : Sarthe | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 54 nids occupés | 17 | 21 | 16 |
Sur ces 54 nids occupés, 51 nichées se sont envolées en 2017.
La coordination nationale ONF-LPO du réseau Cigogne noire remercie chaque suiveur de nid, sans qui ce bilan ne pourrait être réalisé.
Photo réalisée par un photographe accrédité, à distance et par digiscopie, dans le respect des oiseaux et dans le cadre du suivi officiel des nids.
Mots-clés : France, Vosges, bilan, nids occupés, actualités, Côte-d’Or, Haute-Marne, Meuse, Reproduction, Nièvre, Cher, Ardennes, Indre-et-Loire, Aube, Moselle, Aisne, Indre, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Orne, Sarthe, Haute-Saône, Calvados, Nord